Марка Т. С.: | Kia Rio |
Год Т. С.: | 2011 |
Пробег Т.С.: | 77041 |
Цель оценки: | Определения реальной суммы ущерба для взыскания со страховой компании, так как страховая выплата оказалась занижена в разы |
На основании: | Расчет стоимости произведен на основании Постановления Правительства РФ от 24 мая 2010 г. N 361 "Об утверждении Правил установления размера расходов на материалы и запасные части при восстановительном ремонте транспортных средств" и в соответствии с требованиями Методического руководство по определению стоимости автотранспортных средств с учтом естественного износа и технического состояния на момент предъявления. |
Произведенные работы: | Независимая экспертиза, бесплатный выезд оценщика, ведение дела в суде; выигранный судебный процесс |
Страховая компания: | ОСАГО: Росгосстрах, + ДСАГО виновника Гута Страхование |
Место осмотра: | Москва, ст. м. Марьино |
Оценщик: | Александр |
Износ в процентах: | 11% - от стоимости новых ОРИГИНАЛЬНЫХ запчастей по среденерыночной цене (например exitst.ru) |
Стоимость эксперитизы
4000 руб.Стоимость ремонта автомобиля с учетом износа, по нашей экспертизе
170392 руб.Страховая заплатила по их "экспертизе"
28450 руб.Всего выиграно в суде
172943 руб.
Итог выигрыша: 86551р. с Рогосстрах + 50392 с Гута-Страхования (полис ДСАГО виновника) + 14000р. расходы на представителя + 4500р. расходы за экспертизу + 1680р. натариальные и почтовые расходы
*Все представленные в данном разделе дела являются реальными примерами наших работ.
Убедиться в этом и ознакомиться с данными отчетами оценок и судебными решенями по данным выигранным делам можете у нас в офисе или на сайте городского (районного) суда Москвы и Московской области введя номер дела. Все примеры дел